Ürün ayrıntıları:
|
Kalınlığı: | 0.1mm'den 50mm'e kadar | Özellik: | Esnek |
---|---|---|---|
Malzeme: | Ultra-ince IXPE Köpük | Liman: | Shenzhen |
yoğunluk: | 25kg/m3 ila 333kg/m3 | Türü: | yaprak/rulo |
Boyut: | Talep üzerine özel boyut |
Örtü kesme köpüğü 0.5mm 1mm PCB Antistatik IXPE Fingerboard Akustik PE köpük klavyesi için kağıt köpüğü
IXPE yalıtım malzemesinin uygulanması:
Tıbbi alan
- EKG Elektrodu
- Yapıştırıcıyla ya da yapıştırıcı olmadan olabilir.
Ürün Ayrıntıları
Normal kalınlık |
0.5mm ile 1.6mm arasında veya özel |
Normal genişlik |
1000mm,1200mm,1300mm,1500mm veya Özel |
Normal uzunluk |
200m, 300m, 450m, 500m veya Özel |
3Ürün Testleri
Örneğin: 96kg/m3 1mm
Mülkiyet | Standart | Birim | Değer | |
yoğunluk | - | Kg/m3 | 96.00 | |
Çekim Gücü | Çapraz | ISO-1798 | MPa | 0.70 ~ 0.71 |
Uzunluk | 0.89 ~ 0.91 | |||
Uzunluk | Çapraz | ISO-1798 | % | 188.20~192.10 |
Uzunluk | 199.30~202.50 | |||
Gücümü Kırıyorum | Çapraz |
ISO-8067
|
Kn/m | 3.76'dan 4'e.28 |
Uzunluk | 4.76'dan 4'e.80 | |||
Sıkıştırma %25 | ISO-3386-1 | kPa | 102.80 | |
Sıkıştırma %40 | ISO-3386-1 | kPa | 152.00 | |
Sıkıştırma %50 | ISO-3386-1 | kPa | 203.20 | |
Sıkıştırma Set 25% 0.5H | ISO-1856 | % | 13.60 | |
Sıkıştırma Set 25% 24 saat | ISO-1856 | % | 5.20 | |
Çalışma sıcaklık aralığı | İç | °C | (-40,+80) | |
Su emişi % Hacim (En fazla) | İç | % | 0.30 | |
Isı İleticiliği | JIS A1412-2 | W/mK | 0.073 | |
Sahil - C | ASTM D2240 | °C | 46 |
4Ürün Uygulama
EKG Elektrodu, Yer katmanı, Şişe kapağı, köpük bandı, mühürleme bandı vb.
İlgili kişi: Suby
Tel: +8613925229894
Faks: 86-755-26631759