Ürün ayrıntıları:
|
Bağlantı noktası: | Shenzhen | yoğunluk: | 60-200kg / m3 |
---|---|---|---|
Termal İletkenlik: | ≤0.031W / mk | Adı: | Bina yalıtım malzemeleri |
Ürün adı: | polietilen kumaş dokuma, çapraz bağlı polietilen köpük | Malzeme yapısı: | Al + XPE + Al / Al + XPE, AL / EPE Köpük / AL |
Sıcaklık aralı ** ı: | -50 ℃ ~ 110 ℃ | Renk: | Gümüş, siyah, mavi vb |
şekil: | Sac / silindir / boru | Yansıtabilirlik: | 96-97 |
Vurgulamak: | kapalı hücreli köpük yalıtımı,köpük yalıtım levhaları |
| ||||
özellik | Standart | birim | değer | |
Yoğunluk | - | Kg / m | 33.33 | |
Gerilme direnci | enine | ISO-1798 | MPa | 0.39 ~ 0.41 |
uzunlamasına | 0.23 ~ 0.28 | |||
Yırtılma mukavemeti | enine | ISO-8067 | Kn / m | 1.84 ~ 2.26 |
uzunlamasına | 1.32 ~ 1.40 | |||
Sıkıştırma 25% | ISO-3386-1 | kPa | 36.80 | |
Sıkıştırma 45% | ISO-3386-1 | kPa | 66,70 | |
Sıkıştırma% 50 | ISO-3386-1 | kPa | 96,90 | |
Sıkıştırma Seti% 25 0.5H | ISO-1856 | % | 15.80 | |
Sıkıştırma Seti% 25 24H | ISO-1856 | % | 5.80 | |
Çalışma sıcaklığı aralığı | İç | ° C | (-40, + 80) | |
Su Emme% Hacim (Maksimum) | İç | % | 0.50 | |
Termal iletkenlik | JIS A1412-2 | W / mK | 0.040 | |
Kıyı - C | ASTM D2240 | ° C | 23 | |
Yanıcılık | FMVSS302 | mm / dak | - |
ek bilgi
● Tüm testler 23 ° C ± 2 de yapıldı.
● Veriler, 15 mm kalınlıktaki bir numunede ölçülen tipik değerleri temsil eder ve sadece kılavuz olarak kabul edilmelidir.
● Elektronik ısıtma ile işleme yöntemi.
● 12 kg / 100m2 yapıştırıcı.
İlgili kişi: Maddy Guo
Tel: +86 15818791557