Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | PE | Kalınlığı: | 0.5-100mm |
---|---|---|---|
Boyutu: | özelleştirilmiş | Renk: | Her türlü |
Örnekleri: | Ücretsiz | Genişlik: | 450-1500mm |
yoğunluk: | 25-330kg / M3 | Standart: | CE, RoHS, SGS, GMP vb. |
HS kodu: | 392119900 | Bağlantı noktası: | Shenzhen |
Vurgulamak: | Kapalı hücre köpük yalıtım rulo,xlpe köpük tabakası |
XPE FOAM - Kimyasal çapraz bağlı polietilen köpük
XPE FOAM, kimyasal olarak çapraz bağlanmış, kapalı hücreli bir yapı ve düşük yoğunluklu plastik köpüktür. XPE köpüğü kolayca farklı şekillerde kolayca işlenebilir. Su emilimini düşük ve mükemmel bir ısı yalıtımı ile
performans
♠ XPE köpüğün diğer özellikleri
• Yüksek titreşim sönümleme
• Küçük su buharı geçirgenliği
• Kötü hava koşullarına dayanma
• Genel olarak kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır.
. Spec. XPE köpük tabakası
Xpe köpük özellikleri | ||||||||||||
Test Öğesi | indeks | Standartlar | ||||||||||
3 kere | 5 kere | 8Times | 10 kere | 15 kere | 20 kez | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
Yoğunluk (kg / m3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66.7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33.3 ± 3 | 28.6 ± 3 | 26 ± 3 | TR / T6343 | |
Kıyı Sertliği (°) | 65 ~ 75 | 60 ~ 70 | 50 ~ 60 | 45 ~ 50 | 35 ~ 45 | 30 ~ 35 | 25 ~ 30 | 18 ~ 25 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | TR / T2411 | |
Çekme Dayanımı (Mpa) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | TR / T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Uzama (%) | T | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | TR / T6344 |
L | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Yırtılma uzunluğu (kn / m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB / T10808 |
L | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Sıkıştırılmış Bozulmalar (%) 23 ℃ ± 2 ℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | TR / T6669 | |
Boyut değişim oranı (%) 70 ± 2 ℃, 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | TR / T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Su Emme (g / cm2) 23 ℃ ± 2 ℃, 24 saat | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | TR / T1034 | |
Isı İletkenliği (w / mk) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB / T10297 |
Application Ürün Uygulaması
İlgili Ürün
♠ paketleme ve nakliye
Köpük durumu | Borular / Levhalar / Bloklar / Rulolar | |
paketleme Detayları | PE torba ile düzenli ambalaj dışında, içine sarılmış köpük | |
Teslimat Detayları | Numune | 3-6 İş Günü |
Sipariş | 4-15Days | |
Özelleştirilmiş logo ve paketi destek |
İlgili kişi: Cherrie
Tel: +13823739175
Faks: 86-755-26631759